建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信******項目 | 河南省/信陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 浦******司接入工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 79.6 | 電力 | 2026-03-10 |
| 呼******產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司) | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 221.7 | 電力 | 2026-03-10 |
| 東******電工程 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 90.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 沁******儲能項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 松******伏電站項目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 設(shè)計 | 360.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 源******項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 山******目EPC | 山西省/長治市 | 工程施工 | 298.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 甘******千瓦風(fēng)電項目 | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 神******新能源有限公司) | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 吉******有限公司) | 吉林省/延邊朝鮮族自治州 | 工程施工 | 521.5 | 電力 | 2026-03-10 |
| 山******伏綠電項目 | 山東省/聊城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 中******源有限公司) | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 里******站項目EPC | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 新******儲能電站項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 山******布式光伏項目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 洛******儲能項目 | 河南省/洛陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 武******學(xué)儲能電站項目 | 湖北省/武漢市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 大******能電站項目 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 350.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 1******鳳輸變電 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-03-10 |
