建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******能電站項目 | 海南省/??谑?/td> | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-01-13 |
| 三******能電站項目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 華******升壓匯集站項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 東******電項目 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 732.5 | 電力 | 2026-01-13 |
| 廣******屋頂光伏項目 | 廣東省/廣州市 | 設計 | 90.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 寧******能源有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 南******立儲能項目 | 四川省/南充市 | 設計 | 500.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 湛******分布式光伏項目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 35.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 黑******聯(lián)產(chǎn)機組項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設計 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 埃******電項目 | - | 設計 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 華******有限責任公司) | 安徽省/蚌埠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 涿******試點項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-13 |
| 2******電站項目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 設計 | 1000.0 | 倉儲物流、電力、辦公樓 | 2026-01-13 |
| 廬******儲能電站項目 | 江西省/九江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 寒******型儲能 | 山東省/濰坊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 710.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 應******園項目 | 湖北省/孝感市 | 設計 | 300.0 | 石油化工、倉儲物流、電力 | 2026-01-13 |
| 中******科技有限公司) | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 雷******項目EPC | 廣東省/湛江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 649.8 | 電力 | 2026-01-13 |
| 上******效煤電項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、倉儲物流、工業(yè)、石***** | 2026-01-13 |
| 海******立儲能項目 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 673.0 | 電力 | 2026-01-13 |
