建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電******電站 | 廣東省/珠海市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 連******電項(xiàng)目 | 甘肅省/定西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 育******下工程 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 896.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 河******發(fā)電有限公司) | 河北省/邢臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 177.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 長(zhǎng)******能電站項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-10 |
| 榆******工程 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 金******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 40.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 沂******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 邯******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 852.6 | 電力 | 2026-03-10 |
| 中******補(bǔ)項(xiàng)目 | 重慶/巫溪縣 | 設(shè)計(jì) | 250.6 | 電力 | 2026-03-10 |
| 羅******電場(chǎng) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 408.8 | 電力 | 2026-03-10 |
| 岢******能電站項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 山******面光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 山******新能源有限公司) | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-10 |
| 華******業(yè)儲(chǔ)能有限公司) | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 700.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-10 |
| 江******發(fā)電項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 肇******布式光伏發(fā)電項(xiàng) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 15.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 上******場(chǎng)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、酒***** | 2026-03-10 |
| 新******項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 塔******EPC工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 電力 | 2026-03-10 |
