建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臨******智科創(chuàng)園 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-03-06 |
| 寧******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 77.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-06 |
| 中******項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-03-06 |
| 長(zhǎng)******項(xiàng)目EPC | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 196.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-03-06 |
| 湯******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-06 |
| 電******房建設(shè)工程 | 湖南省/株洲市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2026-03-06 |
| 杭******住宅用地 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、停車場(chǎng)、文娛康樂(lè) | 2026-03-06 |
| 澄******心項(xiàng)目 | 海南省/澄邁縣 | 工程施工 | 306.8 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)、***** | 2026-03-05 |
| 貴******項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 80.0 | 住宅、停車場(chǎng) | 2026-03-05 |
| 延******項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 停車場(chǎng)、工業(yè) | 2026-03-05 |
| 簡(jiǎn)******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)、零售、***** | 2026-03-05 |
| 應(yīng)******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 蚌******C項(xiàng)目 | 安徽省/蚌埠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 319.0 | 辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-03-05 |
| 遂******場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2026-03-05 |
| 三******工程 | 浙江省/溫州市 | 設(shè)計(jì) | 535.5 | 工業(yè)、住宅、停車場(chǎng) | 2026-03-05 |
| 中******C項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 826.2 | 辦公樓、酒店、停車場(chǎng)、零***** | 2026-03-05 |
| 四******商品住房用地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、零售、停車場(chǎng)、公用***** | 2026-03-05 |
| 蜀******車場(chǎng)項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場(chǎng) | 2026-03-05 |
| 呂******塘物流園) | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2026-03-05 |
| 乳******項(xiàng)目 | 山東省/威海市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、停車場(chǎng)、社區(qū) | 2026-03-05 |
