建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭******廠房項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 454.5 | 工業(yè)、停車場、辦公樓 | 2026-03-09 |
| 飛******份有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 325.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-09 |
| 浙******基礎(chǔ)設(shè)施配套工程) | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 407.2 | 工業(yè)、停車場、住宅、辦公***** | 2026-03-09 |
| 朱******塊項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、社區(qū)、停車場、基礎(chǔ)***** | 2026-03-09 |
| 南******項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 140.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-03-09 |
| 杭******慧產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 876.8 | 工業(yè)、停車場 | 2026-03-09 |
| 番******EPC+O | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 535.6 | 工業(yè)、停車場、辦公樓 | 2026-03-09 |
| 堯******頌 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 400.0 | 住宅、辦公樓、停車場、公***** | 2026-03-09 |
| 北******期項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 966.9 | 零售、倉儲物流、停車場 | 2026-03-09 |
| 大******地項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 435.0 | 工業(yè)、停車場、辦公樓 | 2026-03-09 |
| 電******造項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 施工單位招標(biāo) | 156.3 | 工業(yè)、倉儲物流、停車場 | 2026-03-09 |
| 阿******項(xiàng)目二期 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 倉儲物流、工業(yè)、停車場 | 2026-03-09 |
| 四******套建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-03-09 |
| 中******成電路制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、電力***** | 2026-03-09 |
| 確******目EPC | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、停車場、公用事業(yè)***** | 2026-03-09 |
| 自******地配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目) | 四川省/自貢市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、住宅、停車場、基礎(chǔ)***** | 2026-03-09 |
| 松******住宅建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 397.9 | 住宅、停車場、社區(qū) | 2026-03-09 |
| 云******礎(chǔ)設(shè)施配套工程) | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 2470.0 | 倉儲物流、停車場、住宅、***** | 2026-03-09 |
| 昌******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 文娛康樂、停車場、基礎(chǔ)建***** | 2026-03-09 |
| 白******造項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 800.0 | 住宅、停車場、社區(qū)、基礎(chǔ)***** | 2026-03-08 |
