建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******地建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-03-04 |
| 宜******設(shè)項(xiàng)目EPC | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 131.5 | 工業(yè)、停車場、石油化工、***** | 2026-03-04 |
| 四******組普通商品住房用地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 住宅、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-04 |
| 四******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、停車場、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 海******地項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-03-04 |
| 西******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場、辦***** | 2026-03-04 |
| 中******項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3000.0 | 辦公樓、停車場、酒店 | 2026-03-04 |
| 嘉******車城 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 100.0 | 酒店、零售、停車場 | 2026-03-04 |
| 萬******-2地塊)EPC | 重慶/大渡口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1837.7 | 倉儲物流、辦公樓、文娛康***** | 2026-03-04 |
| 東******改造項(xiàng)目 | 山東省/東營市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 住宅、石油化工、停車場、***** | 2026-03-04 |
| 湖******東南角商住用地項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、停車場 | 2026-03-04 |
| 廣******聯(lián)東U谷廣州未來智能中心項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 110.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-03-04 |
| 南******施提升工程 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 2000.0 | 停車場、工業(yè)、辦公樓、教***** | 2026-03-04 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 100.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、倉儲物流、***** | 2026-03-04 |
| 義******施及配套項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 1000.0 | 停車場、工業(yè)、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-03-04 |
| 廣******園項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-03-04 |
| 遂******建設(shè)工程項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 299.0 | 停車場、辦公樓、公用事業(yè)***** | 2026-03-04 |
| 九******代園區(qū)運(yùn)營管理有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 243.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、文***** | 2026-03-04 |
| 汕******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、停車場 | 2026-03-04 |
| 婺******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-03-04 |
