建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 閔******塊廠房新建 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 138.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-01-14 |
| 東******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、教***** | 2026-01-14 |
| 白******園項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng) | 2026-01-14 |
| 奉******業(yè)園 | 浙江省/寧波市 | 封頂后分包及裝修工程 | 407.6 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-01-14 |
| 大******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、停車(chē)場(chǎng)、***** | 2026-01-14 |
| 觀******府 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-14 |
| 來(lái)******港項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 辦公樓、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-01-14 |
| 東******地項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1090.1 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-01-14 |
| 國(guó)******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng)、社區(qū)、***** | 2026-01-14 |
| 北******面服務(wù)區(qū)二期工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 375.0 | 住宅、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停***** | 2026-01-13 |
| 三******項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 1462.5 | 零售、停車(chē)場(chǎng)、展覽、公用***** | 2026-01-13 |
| 紅******限公司) | 海南省/昌江黎族自治縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 470.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2026-01-13 |
| 慈******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 513.6 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-01-13 |
| 長(zhǎng)******新改造項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 1000.0 | 停車(chē)場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)施、基***** | 2026-01-13 |
| 東******整治項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 310.0 | 停車(chē)場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康***** | 2026-01-13 |
| 榮******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、辦公樓、公***** | 2026-01-13 |
| 融******責(zé)任公司) | 山東省/青島市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-01-13 |
| 彌******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 醫(yī)療、零售、住宅、停車(chē)場(chǎng)***** | 2026-01-13 |
| 四******安置房項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 1300.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-13 |
| 黎******房工程 | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2026-01-13 |
