建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云******叉口南側(cè)高等教育用地項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 教育及科研設(shè)施、社區(qū)、文***** | 2026-01-11 |
| 1******材料項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流***** | 2026-01-11 |
| 四******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、教育及科研設(shè)施、零***** | 2026-01-11 |
| 云******理服務(wù)有限公司) | 重慶/云陽縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 44.4 | 住宅、教育及科研設(shè)施、基***** | 2026-01-11 |
| 南******建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、住宅、教***** | 2026-01-10 |
| 蕪******目epc | 安徽省/蕪湖市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-01-10 |
| 浦******公樓和廠房項(xiàng)目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng)、教***** | 2026-01-09 |
| 牡******咔唑項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2026-01-09 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-01-09 |
| 靈******項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-09 |
| 高******目項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 613.2 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2026-01-09 |
| 南******業(yè)軟件基地項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 2311.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-01-09 |
| 新******品項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、辦公樓、文娛康***** | 2026-01-09 |
| 5******、加工、銷售項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓、文娛康***** | 2026-01-09 |
| 醫(yī)******設(shè)工程 | 重慶/南岸區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 287.0 | 教育及科研設(shè)施、停車場(chǎng)、***** | 2026-01-09 |
| 兵******產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 新疆/新星市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-01-09 |
| 南******施項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng)、教***** | 2026-01-09 |
| 農(nóng)******擴(kuò)建工程 | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、住宅、教育及科研設(shè)***** | 2026-01-09 |
| 河******北工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-01-09 |
| 園******產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-08 |
