建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一******項目 | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 22.9 | 工業(yè)、教育及科研設施 | 2026-03-09 |
| 懷******項目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 44.6 | 倉儲物流、教育及科研設施 | 2026-03-09 |
| 明******項目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構思) | 300.0 | 工業(yè)、教育及科研設施、辦***** | 2026-03-09 |
| 信******設項目 | 廣東省/茂名市 | 前期立項(構思) | 500.0 | 基礎建設、教育及科研設施***** | 2026-03-09 |
| 百******發(fā)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 116.9 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-09 |
| 杭******項目 | 浙江省/杭州市 | 設計 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-09 |
| 半******項目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-03-08 |
| S******展有限公司) | 江蘇省/徐州市 | 施工單位招標 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-08 |
| 貴******設項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設施、倉***** | 2026-03-08 |
| 無******示范工程 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 辦公樓、教育及科研設施、***** | 2026-03-08 |
| 福******塊二類工業(yè)用地項目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-03-08 |
| 海******化建設項目 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓、教育及***** | 2026-03-08 |
| 晉******學項目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 64.6 | 教育及科研設施、文娛康樂***** | 2026-03-08 |
| 泰******設項目 | 福建省/三明市 | 前期立項(構思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、教育***** | 2026-03-08 |
| 中******建設項目 | 遼寧省/沈陽市 | 設計 | 10.0 | 教育及科研設施、倉儲物流 | 2026-03-08 |
| 金******體化項目 | 甘肅省/白銀市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、倉儲物流、教育***** | 2026-03-07 |
| 科******建設項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設施 | 2026-03-07 |
| 南******治項目 | 四川省/巴中市 | 前期立項(構思) | 200.0 | 零售、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-07 |
| 甘******基地建設項目 | 甘肅省/白銀市 | 工程施工 | 10.8 | 教育及科研設施、工業(yè) | 2026-03-07 |
| 放******項目EPC | 湖南省/衡陽市 | 工程施工 | 152.2 | 工業(yè)、公用事業(yè)設施、教育***** | 2026-03-07 |
