建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清******項(xiàng)目 | 山東省/東營(yíng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2026-01-12 |
| 中******農(nóng)業(yè)有限公司) | 廣西/賀州市 | 工程施工 | 582.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-01-12 |
| 8******有限公司) | 江蘇省/泰州市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 石油化工、電力、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-01-12 |
| 安******捷檢測(cè)有限公司) | 江蘇省/南通市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-01-12 |
| 華******備項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 石油化工、辦公樓、工業(yè)、***** | 2026-01-12 |
| 湖******項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-01-12 |
| 年******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-01-12 |
| 新******產(chǎn)項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-01-12 |
| 年******機(jī)項(xiàng)目 | 湖南省/婁底市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、倉(cāng)***** | 2026-01-12 |
| 云******飾裝修項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 5.2 | 教育及科研設(shè)施 | 2026-01-12 |
| 黑******合樓項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 10.0 | 教育及科研設(shè)施、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-12 |
| 半******項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、倉(cāng)***** | 2026-01-12 |
| 西******更新項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、社區(qū)、教育及科研設(shè)***** | 2026-01-12 |
| 江******防控制中心) | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 838.6 | 醫(yī)療、辦公樓、教育及科研***** | 2026-01-12 |
| 四******業(yè)用地項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 工程施工 | 94.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-01-12 |
| 云******牧有限公司) | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 3.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施***** | 2026-01-12 |
| 高******造項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-01-12 |
| 合******期項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè)、零***** | 2026-01-12 |
| 擴(kuò)******配套工程 | 江蘇省/蘇州市 | 設(shè)計(jì) | 18.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2026-01-12 |
| 南******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 244.7 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-12 |
