建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 懷******設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-02 |
| 坡******PC+O | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-02 |
| 亳******目EPC | 安徽省/亳州市 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-02 |
| 三******許經(jīng)營項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 326.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-02 |
| 蒲******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 380.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-02 |
| 眉******濟(jì)示范項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 設(shè)計 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-02 |
| 海******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 85.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2026-05-01 |
| 卡******項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-01 |
| 陽******城市管理局) | 山西省/陽泉市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-04-30 |
| 新******項(xiàng)目建設(shè) | 湖北省/十堰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-30 |
| 孝******目EPC | 湖北省/孝感市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 石油化工、辦公樓、工業(yè)、***** | 2026-04-30 |
| 沅******泵站工程 | 湖南省/益陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 81.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-30 |
| 年******肥項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2026-04-30 |
| 昌******施建設(shè)工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 115.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-30 |
| 三******目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-04-30 |
| 簡******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-04-30 |
| 吳******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-04-30 |
| 安******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 1230.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-30 |
| 漢******場項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-30 |
| 曲******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓、公用事***** | 2026-04-30 |
