建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遂******匯科技有限公司) | 四川省/遂寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-03 |
| 素******技有限公司) | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-03-03 |
| 恩******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 展覽、社區(qū)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-03 |
| 南******廠項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、展覽 | 2026-03-03 |
| 寧******糧庫項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 工程施工 | 100.0 | 零售、展覽、倉儲(chǔ)物流、工***** | 2026-03-03 |
| 云******目建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-03 |
| 普******設(shè)工程項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計(jì) | 32.0 | 零售、辦公樓、展覽、基礎(chǔ)***** | 2026-03-03 |
| 商******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、展覽、辦***** | 2026-03-03 |
| 攀******用修繕工程 | 四川省/攀枝花市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 教育及科研設(shè)施、展覽、文***** | 2026-03-03 |
| 廣******西北側(cè)一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、展覽***** | 2026-03-03 |
| 巴******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 300.0 | 停車場(chǎng)、辦公樓、酒店、教***** | 2026-03-03 |
| 建******中心項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-03 |
| 廣******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、石油化工、零***** | 2026-03-03 |
| 惠******級(jí)項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-03-03 |
| 中******建倉項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 102.7 | 倉儲(chǔ)物流、文娛康樂、辦公***** | 2026-03-03 |
| 惠******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 都******目EPC | 四川省/成都市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、展覽 | 2026-03-03 |
| 梨******目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 75.0 | 展覽 | 2026-03-03 |
| 龍******業(yè)園 | 湖北省/武漢市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 展覽、工業(yè)、零售、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 濟(jì)******示范園 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、展覽、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-02 |
