建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉******項(xiàng)目 | 吉林省/長(zhǎng)春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 辦公樓、展覽、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-03-07 |
| 沈******發(fā)展有限公司) | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、辦公樓、***** | 2026-03-06 |
| 臨******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽 | 2026-03-06 |
| 衡******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/衡陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 18.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-06 |
| 年******云工廠(chǎng)項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、展覽 | 2026-03-06 |
| 仁******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 100.0 | 展覽、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-06 |
| 浙******實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)基地二期建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、辦公樓、展覽 | 2026-03-06 |
| 長(zhǎng)******項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 展覽、公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)***** | 2026-03-06 |
| 松******治項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 100.0 | 展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-03-06 |
| 萬(wàn)******業(yè)項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 展覽、工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦***** | 2026-03-06 |
| 望******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-06 |
| 成******園項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 800.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、零售 | 2026-03-06 |
| 國(guó)******建項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 200.0 | 展覽、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-03-06 |
| 安******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、展覽 | 2026-03-06 |
| 建******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 100.0 | 展覽、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2026-03-06 |
| 遼******開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽(yáng)市 | 工程施工 | 2765.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-03-06 |
| 南******發(fā)展項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 296.2 | 公用事業(yè)設(shè)施、展覽 | 2026-03-06 |
| 澄******心項(xiàng)目 | 海南省/澄邁縣 | 工程施工 | 306.8 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、停***** | 2026-03-05 |
| 東******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 零售、工業(yè)、展覽 | 2026-03-05 |
| 中******項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè)、展覽、公用***** | 2026-03-05 |
