建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廬******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-12-09 |
| 火******政工程 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 720.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-12-08 |
| G******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 499.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-12-08 |
| 烏******修項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 153.6 | 交通運(yùn)輸樞紐、倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 新******相關(guān)工程 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場、零***** | 2025-12-07 |
| G******至望江段 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-12-06 |
| 武******擴(kuò)建工程 | 湖北省/武漢市 | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-12-05 |
| 恩******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 472.3 | 工業(yè)、辦公樓、交通運(yùn)輸樞***** | 2025-12-05 |
| 樂******昭覺段 | 四川省/樂山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-12-05 |
| 東******梁山段 | 山東省/聊城市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2025-12-04 |
| 廈******工程 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、停車場、交通運(yùn)***** | 2025-12-04 |
| 三******紐項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-12-03 |
| 東******中心項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 7.0 | 倉儲物流、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-12-03 |
| 太******和停車樓等工程 | 山西省/太原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1570.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場、零***** | 2025-12-03 |
| 宣******陽界段 | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-12-02 |
| S******有限責(zé)任公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-12-01 |
| 西******實(shí)業(yè)有限公司)) | 陜西省/咸陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、酒店、工業(yè)***** | 2025-12-01 |
| 新******及以下主體結(jié)構(gòu)工程 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
| 南******施項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 516.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-12-01 |
| 文******樞紐工程 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 工程施工 | 63.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-12-01 |
