建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******北環(huán)線工程) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 7000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-02-27 |
| 弋******建工程 | 江西省/上饒市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-27 |
| 郁******紐工程項(xiàng)目 | 廣東省/云浮市 | 設(shè)計(jì) | 321.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-27 |
| 新******江西段 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 4000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-27 |
| 成******期工程 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 4322.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-02-27 |
| 孟******口有限公司) | - | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-26 |
| 成******期工程 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-02-26 |
| 建******PC | 福建省/三明市 | 工程施工 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-02-26 |
| 四******項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 441.1 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-26 |
| 忻******場(chǎng)項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、辦公樓、電***** | 2026-02-26 |
| 石******鐵路項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-26 |
| 滬******建工程 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 4562.4 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 閩******設(shè)施項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 3000.0 | 工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐、住宅***** | 2026-02-26 |
| 義******龍泉段 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-26 |
| 新******中段項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 雄******配套工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 瀘******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 工程施工 | 153.7 | 停車(chē)場(chǎng)、交通運(yùn)輸樞紐、電***** | 2026-02-25 |
| 雁******項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 347.5 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-25 |
| 南******建設(shè)工程 | 廣西/南寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、辦公樓、基***** | 2026-02-24 |
| 峨******景應(yīng)用一體化建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/樂(lè)山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-02-24 |
