建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嵐******項目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 127.5 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2026-01-11 |
| 菏******項目 | 山東省/菏澤市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 倉儲物流、展覽、零售、停***** | 2026-01-11 |
| 長******建設(shè)工程 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 221.9 | 停車場、零售、辦公樓、交***** | 2026-01-11 |
| 中******建設(shè)項目 | 江西省/撫州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-01-11 |
| 天******建設(shè)項目 | 湖北省/天門市 | 工程施工 | 300.0 | 零售、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-11 |
| 深******紐工程 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 2400.0 | 交通運輸樞紐、零售、基礎(chǔ)***** | 2026-01-11 |
| 石******集配中心項目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1700.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-01-11 |
| 悅******造項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 15.0 | 零售 | 2026-01-11 |
| 國******項目 | 湖北省/天門市 | 工程施工 | 150.0 | 住宅、停車場、零售 | 2026-01-11 |
| 九******地、商務(wù)用地項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 784.1 | 辦公樓、零售、停車場、醫(yī)***** | 2026-01-11 |
| 蘄******設(shè)項目 | 湖北省/黃岡市 | 施工單位招標 | 50.0 | 零售、倉儲物流 | 2026-01-11 |
| 前******業(yè)園 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 2325.7 | 辦公樓、零售、住宅 | 2026-01-11 |
| 蘇******區(qū)改造更新項目 | 江蘇省/蘇州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、零售、住***** | 2026-01-11 |
| 南******振興項目 | 福建省/南平市 | 設(shè)計 | 400.0 | 酒店、工業(yè)、展覽、辦公樓***** | 2026-01-11 |
| 山******一類工業(yè)用地項目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-11 |
| 四******項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、教育及科研設(shè)施、零***** | 2026-01-11 |
| 犍******設(shè)項目 | 四川省/樂山市 | 工程施工 | 50.0 | 零售、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-01-11 |
| 臨******期項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 692.0 | 工業(yè)、酒店、住宅、停車場***** | 2026-01-11 |
| 宜******改造項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 88.0 | 零售、文娛康樂、公用事業(yè)***** | 2026-01-10 |
| 蒼******設(shè)項目 | 浙江省/溫州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 倉儲物流、零售、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-01-10 |
