建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽******城 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 150.0 | 文娛康樂(lè)、辦公樓、零售、***** | 2026-05-02 |
| 海******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 85.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、零售、住宅***** | 2026-05-01 |
| 現(xiàn)******項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-30 |
| 金******合體項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 14.2 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-30 |
| 遂******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 住宅、零售、辦公樓、公用***** | 2026-04-30 |
| 鄭******停車場(chǎng) | 河南省/鄭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 停車場(chǎng)、零售、文娛康樂(lè)、***** | 2026-04-30 |
| 湖******發(fā)市場(chǎng)用地項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2026-04-30 |
| T******新項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4233.6 | 展覽、辦公樓、零售、公用***** | 2026-04-30 |
| 恩******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 328.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-04-30 |
| 萬(wàn)******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-04-30 |
| 蒼******場(chǎng)項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1778.8 | 辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-04-30 |
| 子******工項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-04-30 |
| 長(zhǎng)******一期項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 100.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-30 |
| 仙******業(yè)融合項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 零售、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-04-30 |
| 紅******商業(yè)服務(wù)業(yè)用地、社會(huì)停車場(chǎng)用地項(xiàng)目 | 新疆/新星市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 酒店、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-04-30 |
| 都******配套項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、零售 | 2026-04-30 |
| 蘇******套工程 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 4500.0 | 辦公樓、零售、交通運(yùn)輸樞***** | 2026-04-30 |
| 大******級(jí)項(xiàng)目 | 湖北省/黃石市 | 施工單位招標(biāo) | 45.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-30 |
| 彌******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-04-30 |
| 合******場(chǎng)地改造項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 施工單位招標(biāo) | 3.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-04-30 |
