建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石******期項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、住宅 | 2026-03-05 |
| 國(guó)******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 179.4 | 辦公樓、工業(yè)、文娛康樂(lè)、***** | 2026-03-05 |
| 中******治項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 100.0 | 零售、社區(qū)、辦公樓、文娛***** | 2026-03-05 |
| 新******技有限公司) | 江蘇省/常州市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-05 |
| 安******中心項(xiàng)目 | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 82.2 | 醫(yī)療、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè) | 2026-03-05 |
| 貴******項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-03-04 |
| 年******維項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-03-04 |
| 瀘******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-04 |
| 石******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 173.2 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂(lè) | 2026-03-04 |
| 槐******地塊建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 918.0 | 停車場(chǎng)、文娛康樂(lè)、零售、***** | 2026-03-04 |
| 武******項(xiàng)目工程 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 67.9 | 酒店、石油化工、文娛康樂(lè)***** | 2026-03-04 |
| 智******項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-04 |
| 1******技有限公司) | 河南省/駐馬店市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè) | 2026-03-04 |
| 廣******地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 2070.0 | 工業(yè)、住宅、零售、文娛康***** | 2026-03-04 |
| 蘇******園EPC | 河南省/信陽(yáng)市 | 工程施工 | 900.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-03-04 |
| 南******改造項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-03-04 |
| 廣******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 停車場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事***** | 2026-03-04 |
| 節(jié)******項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 418.0 | 辦公樓、工業(yè)、文娛康樂(lè)、***** | 2026-03-04 |
| 黔******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 10.0 | 辦公樓、文娛康樂(lè)、公用事***** | 2026-03-04 |
| 臺(tái)******EPC | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)、辦公***** | 2026-03-04 |
