建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 怡******用地項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 150.0 | 辦公樓、住宅、工業(yè) | 2026-03-10 |
| 邵******場(chǎng)項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-10 |
| 金******園項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 507.8 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-10 |
| 鱘******項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-03-10 |
| 年******綜合項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工***** | 2026-03-10 |
| 1******體化產(chǎn)業(yè)鏈 | 山東省/日照市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-03-10 |
| 長(zhǎng)******能電站項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-10 |
| 廠(chǎng)******項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 110.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-10 |
| 中******基地 | 海南省/萬(wàn)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-10 |
| 昔******有限公司) | 山西省/晉中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 浙******樓一、二工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 86.6 | 石油化工、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-10 |
| 蒙******項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 工程施工 | 250.6 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施、基***** | 2026-03-10 |
| 高******造項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 山******新能源有限公司) | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-10 |
| 華******業(yè)儲(chǔ)能有限公司) | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 700.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-10 |
| 石******項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工***** | 2026-03-10 |
| 年******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 鎮(zhèn)******02地塊 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 140.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-10 |
| 埕******地項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-10 |
| 寧******源科技有限公司) | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-10 |
